- Lightweight fabric
- DFYNE elasticated waistband
- Internal drawstrings
- Side pockets
- Reflective piping and logo
- Short material – 88% Nylon | 12% Elastane
- Stretch panel – 62% Nylon | 38% Elastane
- Fit – True to size
Fuelled by resilience.
CHARGE takes your training to the next level. Whether your goal is to build strength or improve your speed, these lightweight shorts are designed for movement. The fabric has flexibility but keeps its form – ideal for high intensity training.
Size Guide
MENSWEAR SIZING (inches)
| Size | WAIST | HIP | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| S | 33.1 | 39.8 | 69.3 |
| M | 35.8 | 42.1 | 69.7 |
| L | 38.6 | 44.9 | 70.1 |
| XL | 41.9 | 47.2 | 70.5 |
| XXL | 45.5 | 50 | 70.9 |
| XXXL | 48 | 52.8 | 71.3 |
MENSWEAR SIZING (cm)
| Size | WAIST | HIP | HEIGHT |
|---|---|---|---|
| S | 84 | 101 | 176 |
| M | 91 | 107 | 177 |
| L | 98 | 114 | 178 |
| XL | 106.5 | 120 | 179 |
| XXL | 115.5 | 127 | 180 |
| XXXL | 122 | 134 | 181 |
Model Size
| UK | USA | |
| Model Wearing | Medium | Medium |
| Model Height | 177 cm | 5’10” |
| Model Inseam | 81 cm | 32″ |
| Model Waist | 79 cm | 31″ |
| Model Chest | 100 cm | 40″ |

































































